Żwir, beton i inne kruszywa
W naszej ofercie odnajdziecie Państwo między innymi beton, kruszywo betonowe, kruszywa łamane i żwir. Warszawa jest miastem, w którym posiadamy siedzibę, jednak nasze produkty i usługi udostępniamy klientom zlokalizowanym w dowolnej części kraju. Niezależnie od tego, czy zamierzacie Państwo kupić u nas piasek stabilizowany cementem, żwir, czy interesuje Was jakakolwiek inna pozycja z naszej szerokiej oferty – decydując się na na naszą firmę, zapewniacie sobie pełną satysfakcję, związaną z najwyższą jakością oferowanych przez nas rozwiązań.
Kruszywa | Opis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Żwiry | Frakcja 2-16 | ||||
| Frakcja 2-8 | |||||
| Frakcja 8-16 | |||||
| Pospółka 0-20 | |||||
| Piaski | Frakcja 0-2
|
| Kruszywa łamaneFrakcja
| | ||
| Dolomity/kwarcyty | Frakcja 0-4 | ||||
| Frakcja 0-31,5 | |||||
| Frakcja 0-63 | |||||
| Frakcja 31,5-63 | |||||
Frakcja 4-31,5 (4-25)
|
| Kruszywo betonoweFrakcja
| | |||
| Frakcja 0-20 | |||||
| Frakcja 20-40 | |||||
| Frakcja 40-63 | |||||
Frakcja 0-63
|
| BetonMarka
| Konsystencja | | ||
| Beton | B-7,5 | K-2 | |||
| B-10 | K-2 | ||||
| B-15 | K-2 | ||||
| B-20 | K-2 | ||||
| B-25 | K-2 | ||||
| B-30 | K-2 | ||||
| Piasek stabilizowany cementem | 50 | K-2 | |||
| 80 | K-2 | ||||
| 100 | K-2 | ||||
| 120 | K-2 | ||||
| 150 | K-2 | ||||
| 200 | K-2 | ||||
| Stabilizacja | 0,5–1,5 MPa | ||||
| 1,5–2,5 MPa | |||||
| 2,5–5 MPa | |||||
W celu uzyskania wszelkich informacji zadzwoń: 509 910 323
lub napisz: info@rymix.pl.




























