Typy traw
Firma Rymix-bis szczególnie poleca trawy SoccerPro:
| Nazwa produktu | Wys. całk. | Ciężar włókna Dtex |
Micron | Kępki na m2 | Włókna na m2 | Warstwa spodnia |
| MAX S | 40 | 12.500 | 330 | 8.150 | 97.800 | PU |
| 50 | ||||||
| 60 | ||||||
| DIAMOND | 45 | 12.700 | 220 | 7.900 | 126.400 | PU |
| 60 | ||||||
| MF Q | 50 | 11.550 | 150 | 7.900 | 126.400 | Latex |
| 60 | ||||||
| SoccerPro100 | 45 | 11.800 | 100 | 8.700 | 17.400 | Latex |
| 60 |
Inne trawy SoccerPro:
| Nazwaproduktu | Wysokość całkowita | Ciężar włókna Dtex |
Micron | Kępki na m2 | Włókna na m2 | Rodzaj włókna | Warstwa spodnia |
| SoccerPro 50 | 50 | 8.800 | 100 | 14.700 | - | fibrylowe | Latex |
| SoccerPro 52 | 52 | 8.800 | 100 | 10.500 | - | fibrylowe | Latex |
| SoccerPro MF 45 | 45 | 11.000 | 150 | 8.700 | - | monofilowe | Latex |
| SoccerPro MF 50 | 50 | 11.000 | 150 | 8.700 | 139.200 | monofilowe | Latex |
| SoccerPro MF 60 | 60 | 11.000 | 150 | 8.700 | 139.200 | monofilowe | Latex |
| SoccerPro MF/L60 | 60 | 11.000 | 150 | 6.850 | - | monofilowe | Latex |
| SoccerPro MF/80 45 | 45 | 8.000 | 120 | 9.200 | - | monofilowe | Latex |
| SoccerPro MF/80 60 | 60 | 8.000 | 120 | 9.200 | - | monofilowe | Latex |
| SoccerPro TOP 55 | 55 | 14.625 | 100/150 | 8.950 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro TOP 60 | 60 | 15.000 | 100/150 | 8.950 | 143.200 | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro TOP/6 50 | 50 | 13.250 | 110/150 | 8.950 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro TOP/6 55 | 55 | 13.250 | 100/150 | 8.950 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro TOP/6 60 | 60 | 13.250 | 110/150 | 8.950 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro NX-Treme 45 | 45 | 13.800 | 130/240 | 7.350 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro NX-Treme 60 | 60 | 13.800 | 130/240 | 7.350 | - | fibrylowe /monofilowe |
Latex |
| SoccerPro XTereme/S 60 | 60 | 13.800 | 130 | 7.350 | - | monofilowe | Latex |




























